Dùng để dập kim loại
Thông số kỹ thuật
| Loại máy | Lực ép | Hành trình | Tốc độ | Công suất | Kích thước | Trọng lượng | ||
| Ton | mm | mm | sec | press | kw | mm | kg | |
| Combi 200 | 200 | 0 – 60 | 70 | 145 | 2 | 5,5 | 1270 x 660 x 1460 | 1360 |
| Combi 300 | 300 | 0 – 100 | 60 | 95 | 16 | 5,5 | 1235 x 660 x 1550 | 1840 |
| Combi 500 | 500 | 0 – 100 | 60 | 95 | 1 | 5,5 | 1275 x 700 x 1670 | 2800 |
| Combi 800 | 500 | 0 – 100 | 57 | 184 | 1,7 | 11 | 1500 x 800 x 1900 | 3800 |





