- Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng: Sử dụng động cơ và hệ thống điều khiển nhập khẩu, xi lanh con và xi lanh mẹ chuyển đổi nhanh sang tốc độ chậm, dây chuyền xả nhanh, hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.
- Đảm bảo chất lượng: Bốn cột được làm bằng thép hợp kim cường độ cao, bề mặt mạ crom cứng, khả năng chống mài mòn tốt.
- Vận hành linh hoạt: Áp suất, hành trình và thời gian ép có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của quá trình ép.
- An toàn và tiện lợi: Máy được trang bị vỏ bảo vệ, thiết bị chống rơi, đèn làm việc LED và tia hồng ngoại.
| Loại máy | Jl A4 -10 T | Jl A4 -15T | Jl A4 -20 T | Jl A4 -30 T | Jl A4 -40 T | Jl A4 -50 T | Jl A4 -60 T |
| Lực dập | 10 ton | 15 ton | 20 ton | 30 ton | 40 ton | 50 ton | 60 ton |
| Hành trình làm việc (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vùng làm việc ( mm) | 450 x 450 | 500 x 500 | 500 x 500 | 550 x 550 | 700 x 600 | 800 x 650 | 900 x 750 |
| Độ mở của bàn (mm) | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 |
| Tốc độ ép (mm/ s) | 40 | 38 | 35 | 30 | 20 | 18 | 16 |
| Tốc độ di chuyển xuống (mm/ s) | 260 | 260 | 230 | 200 | 210 | 205 | 190 |
| Tốc độ di chuyển lên (mm/ s) | 260 | 260 | 230 | 200 | 210 | 206 | 180 |
| Công suất (kw) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Nguồn điện | 380V, 50/60 Hz, 3 Phase | 380V, 50/6 0Hz, 3 Phase | 380V, 50/6 0 Hz, 3 Phase | 380V, 50/60 Hz, 3 Phase | 380V, 50/60 Hz, 3 Phase | 380V, 50/60 Hz, 3 Phase | 380V, 50/60 Hz, 3 Phase |
| Kích thước (mm) | 900 x 850 x 2105 | 900 x 850 x 2155 | 900 x 850 x 2155 | 980 x 900 x 2450 | 1250 x 1150 x 2500 | 1340 x 1150 x 2750 | 1460 x 1120 x 2800 |





